Телефон регистратуры: 2-55-77
Наименование осмотра (исследования) | Где проводится (местонахождение, № кабинета) | Режим работы |
1.I Этап диспансеризации: Получение листка маршрутизации для прохождения диспансеризации |
Поликлиника 2 этаж кабинет №23 |
08:00-15:00 Суббота c 08:00-12:00 |
Анкетирование на выявление заболеваний и факторов риска их развития, антропометрия, измерение артериального давления ,сатурация,
тест с 6-минутной ходьбой |
||
Осмотр фельдшером (акушеркой) в смотровом кабинете с взятием мазка с шейки матки (для женщин) | Поликлиника 1 этаж кабинет № 13 | 08:30-15:00 |
Флюорография легких /рентгенография ОГК | Поликлиника 1 этаж кабинет № 1/
Рентген кабинет |
08:00-13:00 |
Измерение внутриглазного давления | Поликлиника 2 этаж кабинет № 23 | 08:00-15 : 00 |
Диагностическое отделение :
Электрокардиография (ЭКГ) Спирометрия или спирография
Эзофагогастродуоденоскопия |
Диагностическое отделение 1 этаж кабинет № 6
Диагностическое отделение 1 этаж кабинет № 10 МУБ , кабинет эндоскопии |
08:00-15:42
08:00-15:42 08:00-12:00 |
Экспресс анализ на общий холестерин и глюкозу крови ,ПСА,
ОАК развернутый Биохимический анализ крови (холестерин ,С- реактивный белок .АСТ. АЛТ. ЛДГ, креатинин) Определение концентрации Д-диметра в крови |
Лаборатория 2 этаж кабинет №107,105
Поликлиника процедурный кабинет №10 Поликлиника процедурный кабинет №10 |
08:30-14:00 Суббота с 08:00-10:0008:30-10:00 Суббота с 08:00-10:00 |
Исследование кала на скрытую кровь | Лаборатория 2 этаж кабинет № 108 | 08:30-14:00 Суббота с 08:00-10:00 |
Маммография (для женщин) | МБУЗ «ЦРБ Миллеровского района» поликлиника кабинет №1 | Ежедневно с 14:00- 16:00 |
2. Завершение I этапа диспансеризации: Посещение участкового врача .
3.II этап диспансеризации : Проведение эхокардиографии Дуплексное сканирование вен нижних конечностей
Проведение КТ |
Поликлиника 2 этаж кабинет № 20; №21; №24; №27
Диагностическое отделение 1 этаж кабинет № 4 Диагностическое отделение 1 этаж кабинет № 4
Кабинет КТ |
08:00-12:00 12:00-16:00
16:00-19:00
Суббота с 08:00-12:00
08:00-12:00
08:00-12:00
08:00-14:00 |
При возникновении проблем при прохождении диспансеризации звонить по телефону 8 86385 2-66-77___________
Заместитель главного врача по
амбулаторно-поликлинической работе Слепченко Е.А.
Территория | Код территории в кодировке ТФОМС | Наименование медицинской организации | Код МО в кодировке ТФОМС* | Ф.И.О. отвественного за проведение диспансеризации, профмедосмотров | № телефона для записи на диспансеризацию, профмедосмотры +7 (###) ###-##-## | Адрес абонентского пункта (населенный пункт, улица, дом) | Номер кабинета профилактики | Возможность проведения профмедосмотров и диспансеризации в специально выделенные дни и время | Маршрутизация представлена по адресу официального сайта медицинской организации в сети Интернет *** | Сведения медицинских организаций, участвующих в проведении профилактических медицинских осмотров и диспансеризации определенных групп взрослого населения, заключивших договоры на отсутствующие виды специальностоей (исследований) ** | |||
Дни и часы проведения (понедельник-пятница) | Вечерние часы (день и время) | Суббота (часы проведения) | |||||||||||
Наименование медицинской специальности (исследования) | Наименование МО, с которой заключен договор | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Миллеровский район | 424 | МБУЗ «ЦРБ Миллеровского района» | 4240101 | Слепченко Е.А. | 2-94-60 | г. Миллерово, ул.3-го Интернационала д.60 | 23 | понедельник-пятница 8-15 | вторник, среда, пятница 15-18 | 8-12 | http://crb-millerovo.ru/ | осмотр оториноларинголога | МБУЗ «ЦРБ Тарасовского района РО» |
Миллеровский район | 424 | Криворожская участковая больница Миллеровского района | 42401 | Добрунова И.В. | 5-83-73 | сл. Криворожье, ул. Ленина д. 40 | 1 | понедельник-пятница 8-12 | — | — | http://crb-millerovo.ru/ | осмотр оториноларинголога | МБУЗ «ЦРБ Тарасовского района РО» |
Миллеровский район | 424 | Мальчевская участковая больница Миллеровского района | 42401 | Патакова Н.Ф. | 5-02-71 | Ст. Мальчевская, ул. Социалистическая д. 47а | 5 | понедельник-пятница 8-12 | — | — | http://crb-millerovo.ru/ | осмотр оториноларинголога | МБУЗ «ЦРБ Тарасовского района РО» |
Миллеровский район | 424 | Волошинская амбулатория Миллеровского района | 42401 | Демьяненко А. И. | 5-77-29 | с. Волошино, ул. Советская, д.34 | 2 | понедельник-пятница 8-12 | — | — | http://crb-millerovo.ru/ | осмотр оториноларинголога | МБУЗ «ЦРБ Тарасовского района РО» |
Миллеровский район | 424 | Дегтевская амбулатория Миллеровского района | 42401 | — | 5-57-20 | с. Дегтево, ул. Первомайская, д.13 | 1 | понедельник-пятница 8-12 | — | — | http://crb-millerovo.ru/ | осмотр оториноларинголога | МБУЗ «ЦРБ Тарасовского района РО» |
* — при отсутствии кода структурного подразделения в кодировке ТФОМС указывать первые 5 символов МО юридического лица | |||||||||||||
** — данные заполняются в соответствии с приложением 2 к письму | |||||||||||||
*** — в графе 12 указать прямую активную ссылку на страницу, содержащую вышеуказанную информацию, исключающую дополнительный переход между страницами. | |||||||||||||
Шевченко А.П. | |||||||||||||
Руководитель медицинской организации | (подпись) | (Ф.И.О.) | |||||||||||
М.П. | |||||||||||||
Слепченко Е.А. 8(86385)2-66-77 |
|||||||||||||
(Ф.И.О., № телефона исполнителя) |