Постановление №927 от 18.06.2021г.
В ГБУ РО «ЦРБ в Миллеровском районе» проводится диспансеризация согласно Приказа МЗ РФ от 27.04.2021г. №404н «Об утверждении Порядка проведения профилактического медицинского осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого населения»
Диспансеризация направлена на профилактику и раннее выявление хронических неинфекционных заболеваний, являющихся основной причиной инвалидности и преждевременной смертности населения Российской Федерации.
Она проводится для граждан старше 18 лет бесплатно по месту прикрепления по полису ОМС. В ГБУ РО «ЦРБ а Миллеровском районе» в 2024г. у пациентов в первые были выявлены следующие заболевания: туберкулез легких, сахарный диабет, гипертоническая болезнь, заподозрены онкологические заболевания.
Чтобы пройти диспансеризацию в ГБУ РО «ЦРБ в Миллеровском районе» нужно обратиться в 11 кабинет поликлиники, минуя регистратуру с понедельника по пятницу (Суббота — воскресенье выходной) с 8 до 16 часов.
Здоровье — это бесценное достояние каждого человека. только вовремя принятые профилактические меры, такие, как диспансеризация и медицинские профилактические осмотры, позволят не только его укрепить, но и вылечить выявленные заболевания с наибольшим успехом.
Пройдите диспансеризацию — найдите время для своего здоровья!
Телефон регистратуры: 2-55-77
ПЛАН МАРШРУТИЗАЦИИ по проведению профилактического осмотра и 1 этапа диспансеризации определенных групп взрослого населения (в т. ч. для оценки репродуктивного здоровья мужчин и женщин), углубленной диспансеризации граждан переболевших COVID-19 в ГБУ РО «ЦРБ» в Миллеровском районе Ростовская область, Милеровский район, г. Миллерово, ул. 3-го Интернационала, д.60 Телефон регистратуры: 8-863-85-2-55-77 регистратура (диспансеризация) |
|||
Профилактический осмотр и I этап диспансеризации определенных групп взрослого населения | |||
Наименование осмотра (исследования) | Где проводится (место нахождения, № кабинета) | Режим работы | |
1 . Начало (профилактического осмотра) диспансеризации: Получение листка маршрутизации для прохождения диспансеризации |
каб №11, I этаж поликлинического отделения для взрослых | 8.00 – 16.00 | |
Анкетирование на выявление заболеваний и факторов риска их развития, антропометрия, измерение артериального давления |
каб №11, I этаж поликлинического отделения для взрослых | 8.00 – 16.00 | |
Измерение внутриглазного давления | каб №11, I этаж поликлинического отделения для взрослых | 8.00 – 16.00 | |
Флюорография легких | Каб. № 1, I этаж поликлинического отделения для взрослых | 8.00 – 14.00 | |
Электрокардиография (ЭКГ), определение относительного сердечно-сосудистого риска,определение абсолютного сердечно-сосудистого риска | Каб. № 12, I этаж поликлинического отделения для взрослых | 8.00 – 16.00 | |
Краткое индивидуальное профилактическое консультирование | Каб. № 11, I этаж поликлинического отделения для взрослых | 8.00 – 16.00 | |
Общий анализ крови | Каб. № 10, I этаж поликлинического отделения для взрослых | 8.00 – 16.00 | |
Исследование кала на скрытую кровь иммунохимическим методом | каб № 108 II этаж поликлинического отделения для взрослых лаболатория | 8.00-16.00 | |
Анализ на общий холестерин и глюкозу крови | Каб. № 10, I этаж поликлинического отделения для взрослых | 8.00 – 16.00 | |
Осмотр фельдшером (акушеркой) в смотровом кабинете с взятием мазка с шейки матки (для женщин) | каб №13, I этаж поликлинического отделения для взрослых | 8.00 – 16.00 | |
Маммография (для женщин с 39 лет) | № 1, Отделение лучевой диагностики | 12.00-14.00 | |
Определение простат-специфического антигена (ПСА) в крови | Каб. № 10, I этаж поликлинического отделения для взрослых | 8.00 – 16.00 | |
Эзофагогастродуоденоскопия | №1, диагностическое отделение | 8.00 –15.00 | |
2. Завершающий этап (профилактического осмотра) диспансеризации: Посещение участкового врача / врача общей практики / семейного врача. |
каб №11, I этаж поликлинического отделения для взрослых | 8.00 – 16.00 | |
Исследования и иные медицинские вмешательства, проводимые в рамках диспансеризации взрослого населения репродуктивного возраста по оценке репродуктивного здоровья | |||
I и II этапы диспансеризации по оценке репродуктивного здоровья | |||
Наименование осмотра (исследования) | Где проводится (место нахождения, № кабинета) | Режим работы | |
Женщины | |||
Прием (осмотр) врачом акушером-гинекологом, пальпация молочных желез, осмотр шейки матки в зеркалах с забором материала на исследование | каб № 1 (женская консультация) | 8.00 – 15.00 | |
Исследования и иные медицинские вмешательства, проводимые в рамках диспансеризации взрослого населения репродуктивного возраста по оценке репродуктивного здоровья для женщин | каб № 15 (женская консультация) | 8.00 – 12.00 | |
Мужчины | |||
Прием (осмотр) врачом-урологом (при его отсутствии врачом-хирургом, прошедшим подготовку по вопросам репродуктивного здоровья у мужчин) | №28, II этаж поликлинического отделения для взрослых | 8.30 – 10.30 | |
Исследования и иные медицинские вмешательства, проводимые в рамках диспансеризации взрослого населения репродуктивного возраста по оценке репродуктивного здоровья для мужчин | №28, II этаж поликлинического отделения для взрослых | 8.30 – 10.30 | |
Углубленная диспансеризация граждан, переболевших СOVID -19 | |||
Наименование осмотра (исследования) | Где проводится (место нахождения, № кабинета) | Режим работы | |
пульсоксиметрия (в покое) | каб №11, I этаж поликлинического отделения для взрослых | 8.00 – 16.00 | |
Пульсоксиметрическое исследование с физической нагрузкой (тест с 6-минутной ходьбой) | каб №11, I этаж поликлинического отделения для взрослых | 8.00 – 16.00 | |
исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков (спирометрия) | каб №12, I этаж поликлинического отделения для взрослых | 8.00 – 16.00 | |
общий (клинический) анализ крови развернутый | Каб. № 10, I этаж поликлинического отделения для взрослых | 8.00 – 16.00 | |
биохимический анализ крови: исследование уровня холестерина в крови, исследование уровня холестерина липопротеинов низкой плотности, исследование уровня С-реактивного белка в сыворотке крови, определение активности аспартатаминотрансферазы в крови, определение активности аланинаминотрансферазы в крови, определение активности лактатдегидрогеназы в крови,исследование уровня креатинина в крови | Каб. № 10, I этаж поликлинического отделения для взрослых | 8.00 – 16.00 | |
Определение концентрации Д-димера в крови | Каб. № 10, I этаж поликлинического отделения для взрослых | 8.00 – 16.00 | |
График выезда врачебных бригад в 2024 году | |||
наименование структурного подразделения, куда осуществляется выезд | Состав выездной бригады | Плановая дата выезда | |
ФАПы и ФП Миллеровского района, предприятия Миллеровского района | Врач терапевт(фельдшер), акушерка, лаборант, медсестра функцианальной диагностики | Январь-декабрь | |
При возникновении проблем при прохождении диспансеризации звонить по телефону: | |||
8-863-85-2-66-77- ответственное лицо за проведение диспансеризации и профосмотров – заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической работе Шарко Анастасия Михайловна |